| Положение о преподавании на русском языке | Документ |
| Основная образовательная программа начального общего образования по обновлённым ФГОС | Смотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1) | Смотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) | Смотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1) | Смотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (Вариант 6.4) | Смотреть |
| Основная образовательная программа основного общего образования по обновлённым ФГОС | Смотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1) | Смотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) | Смотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1) | Смотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.2) | Смотреть |
| Основная образовательная программа среднего общего образования по обновлённым ФГОС | Смотреть |
| Формы образования и обучения | Положение о формах образования и формах обучения — смотреть Положение об индивидуальном учебном плане — смотреть |
| Численность обучающихся (воспитанников) по реализуемым образовательным программам | Начальное общее образование: 178 человек Основное общее образование: 288 человек Среднее общее образование: 52 человек Итого: 518 человек. |
| Численность обучающихся (воспитанников), являющихся иностранными гражданами | Начальное общее образование: 2 человека Основное общее образование: 2 человека Среднее общее образование: 1 человек Итого: 5 человек. |
| Уровни образования | Общее образование (уровни общего образования) — начальное общее образование; — основное общее образование; — среднее общее образование; |
| Нормативный срок обучения | Начальное общее образование — 4 года Основное общее образование — 5 лет Среднее общее образование — 2 года |
