№ | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1а | 21 | 4 |
1б | 21 | 4 |
2а | 22 | 3 |
2б | 26 | 0 |
3а | 28 | 0 |
3б | 28 | 0 |
4а | 28 | 0 |
4б | 28 | 0 |
5а | 30 | 0 |
5б | 29 | 0 |
6а | 30 | 0 |
6б | 28 | 0 |
7а | 28 | 0 |
7б | 28 | 0 |
8а | 28 | 0 |
8б | 27 | 0 |
9а | 29 | 0 |
9б | 29 | 0 |
10а | 27 | 0 |
11а | 30 | 0 |
Всего учеников: 545 | Всего вакантных мест: 11 |
Информация актуальна на 05.09.2024 год