| № | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
| 1а | 20 | 5 |
| 1б | 20 | 5 |
| 2а | 18 | 7 |
| 2б | 18 | 7 |
| 3а | 24 | 1 |
| 3б | 24 | 1 |
| 4а | 26 | 0 |
| 4б | 26 | 0 |
| 5а | 30 | 0 |
| 5б | 30 | 0 |
| 6а | 29 | 0 |
| 6б | 29 | 0 |
| 7а | 31 | 0 |
| 7б | 28 | 0 |
| 8а | 29 | 0 |
| 8б | 29 | 0 |
| 9а | 28 | 0 |
| 9б | 25 | 0 |
| 10а | 30 | 0 |
| 11а | 22 | 3 |
| Всего учеников: 518 | Всего вакантных мест: 29 |
Информация актуальна на 01.09.2025 год
